
| Design Standard | GB/T 12237 |
|---|---|
| Face to Face Dimension (Flange Connecting) | GB/T 12221 |
| Connecting Flange Size | GB/T 9113, JB/T 79 |
| Test & Inspection | GB/T 3927, JB/T 9092 |
| Name of Parts | C | P | R |
|---|---|---|---|
| Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Gasket | Graphite + Stainless Steel | PTFE | PTFE |
| Screw | 35 | 304 | 304 |
| Disc | A216-WCB + A276-304 or Stellite PTFE Surfacing | ZG1Cr18Ni9Ti + PTFE | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti + PTFE |
| Split Ring | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Disc Cover | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Screw Cap | 35 | 304 | 304 |
| Lifting Ring Screw | 35 | 304 | 304 |
| Bonnet | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Screw | 35 | 304 | 304 |
| Gasket | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Packing | Graphite | PTFE | PTFE |
| Packing Plate | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Screw Cap | 35 | 304 | 304 |
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | ZTJ641H(F) |
| Bore | DN50–800 mm |
| Pressure | 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0 MPa; 150Lb, 300Lb |
| Dimension Standard | GB Standard, American Standard |
| Body Material | Cast Iron, Carbon Steel (WCB), Stainless Steel (CF8, CF8M, CF3, CF3M) |
| Seat Material | Metal Sealed (H, Y), PTFE (F) |
| Mode of Action | Double-acting or Single-acting (spring return) pneumatic actuator |
| Control | Switch Type, Adjust Type, Intelligent |
| Selection of Accessories | Solenoid valve, Locator, Limit switch, F.R.L. Combination Unit, Manual Device |
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | ZTJ941H(F) |
| Bore | DN50–800 mm |
| Pressure | 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 MPa; 150Lb, 300Lb |
| Dimension Standard | GB Standard, American Standard |
| Body Material | Cast Iron, Carbon Steel (WCB), Stainless Steel (CF8, CF8M, CF3, CF3M) |
| Seat Material | Metal Sealed (H, Y), PTFE (F), NBR (X) |
| Mode of Action | Power-on type, Power-off type |
| Control | Switch Type, Adjust Type, Intelligent |
| Selection of Accessories | Stroke switch, Analog quantity feedback module, Electric control box |

ZTJ641H(W/F/Y)-16C/P/R
| DN | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n | Hole Dia | Pneumatic Actuator (Double Action) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 291 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 | Φ14 | ZTCL-100 | 1/4" |
| 20 | 150 | 300 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 | Φ14 | ZTCL-130 | 1/4" |
| 25 | 160 | 353 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | Φ14 | ZTCL-130 | 1/4" |
| 32 | 180 | 390 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4 | Φ18 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 40 | 200 | 518 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | Φ18 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 50 | 230 | 555 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | Φ18 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 65 | 290 | 630 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 | Φ18 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 80 | 310 | 683 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 | Φ18 | ZTCL-200 | 1/4" |
| 100 | 350 | 745 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 | Φ18 | ZTCL-200 | 3/8" |
| 125 | 400 | 855 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8 | Φ18 | ZTCL-250 | 3/8" |
| 150 | 480 | 870 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8 | Φ22 | ZTCL-300 | 3/8" |
| 200 | 600 | 954 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12 | Φ22 | ZTCL-250(SG) | 3/8" |
| 250 | 650 | 1065 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12 | Φ26 | ZTCL-300(SG) | 3/8" |
| 300 | 750 | 1185 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12 | Φ26 | ZTCL-350(SG) | 3/8" |
ZTJ641H(W/F/Y)-25P/R
| DN | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n | d | Pneumatic Actuator (Double Action) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 291 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 | Φ14 | ZTCL-100 | 1/4" |
| 20 | 150 | 300 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 | Φ14 | ZTCL-130 | 1/4" |
| 25 | 160 | 353 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | Φ14 | ZTCL-130 | 1/4" |
| 32 | 180 | 390 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4 | Φ18 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 40 | 200 | 518 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | Φ18 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 50 | 230 | 555 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | Φ18 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 65 | 290 | 630 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8 | Φ18 | ZTCL-200 | 1/4" |
| 80 | 310 | 683 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8 | Φ18 | ZTCL-220 | 3/8" |
| 100 | 350 | 745 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8 | Φ22 | ZTCL-250 | 3/8" |
| 125 | 400 | 855 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8 | Φ26 | ZTCL-300 | 3/8" |
| 150 | 480 | 870 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8 | Φ26 | ZTCL-250(SG) | 3/8" |
| 200 | 600 | 954 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12 | Φ26 | ZTCL-300(SG) | 3/8" |
| 250 | 650 | 1065 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12 | Φ30 | ZTCL-400(SG) | 3/8" |
| 300 | 750 | 1185 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16 | Φ30 | ZTCL-450(SG) | 3/8" |
ZTJ641H(W/F/Y)-40P/R
| DN | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n | d | D3 | X | Pneumatic Actuator (Double Action) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 305 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 | F14 | 40 | 4 | ZTCL-130 | 1/4" |
| 20 | 150 | 316 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 | F14 | 51 | 4 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 25 | 160 | 373 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | F14 | 58 | 4 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 32 | 180 | 416 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4 | F18 | 66 | 4 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 40 | 200 | 530 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | F18 | 76 | 4 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 50 | 230 | 575 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | F18 | 88 | 4 | ZTCL-200 | 1/4" |
| 65 | 290 | 656 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8 | F18 | 110 | 4 | ZTCL-220 | 1/4" |
| 80 | 310 | 713 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8 | F18 | 121 | 4 | ZTCL-250 | 3/8" |
| 100 | 350 | 775 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8 | F22 | 150 | 4.5 | ZTCL-300 | 3/8" |
| 125 | 400 | 892 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8 | F26 | 176 | 4.5 | ZTCL-350 | 3/8" |
| 150 | 480 | 940 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8 | F26 | 204 | 4.5 | ZTCL-300(SG) | 3/8" |
| 200 | 600 | 1054 | 375 | 320 | 284 | 34 | 3 | 12 | F30 | 260 | 4.5 | ZTCL-400(SG) | 3/8" |
| 250 | 650 | 1115 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12 | F33 | 313 | 4.5 | ZTCL-450(SG) | 3/8" |
| 300 | 750 | 1235 | 515 | 450 | 409 | 42 | 4 | 16 | F33 | 364 | 4.5 | ZTCL-600(SG) | 3/8" |
| Design Standard | ANSI B16.34, BS 1873 |
|---|---|
| Face to Face Dimension (Flange Connecting) | ANSI B16.10 |
| Connecting Flange Size | ANSI B16.5 |
| Test & Inspection | API 598 |
| Name of Parts | C | P | R |
|---|---|---|---|
| Body | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| Gasket | Graphite + Stainless Steel | PTFE | PTFE |
| Screw | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
| Disc | A216-WCB + A276-304 Stellite PTFE Surfacing | A351-CF8 PTFE | A351-CF8M PTFE |
| Split Ring | A182-F304 | A276-304 | A276-316 |
| Disc Cover | A182-F304 | A276-304 | A276-316 |
| Stem | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
| Screw Cap | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
| Lifting Ring Screw | A192-2H | A276-304 | A276-316 |
| Bonnet | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| Screw | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
| Gasket | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
| Packing | Graphite | PTFE | PTFE |
| Packing Plate | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| Screw Cap | A194-2H | A276-304 | A276-316 |

ZTJ641H(W/F/Y)-Class 150
| mm | in | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n | d | Pneumatic Actuator (Double Action) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 108 | 346 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4 | Φ16 | ZTCL-100 | 1/4" |
| 20 | 3/4 | 117 | 346 | 99 | 69.9 | 43 | 10.5 | 1.6 | 4 | Φ16 | ZTCL-130 | 1/4" |
| 25 | 1 | 127 | 346 | 108 | 79.2 | 51 | 11.5 | 1.6 | 4 | Φ16 | ZTCL-130 | 1/4" |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 400 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 1.6 | 4 | Φ16 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 406 | 127 | 98.6 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4 | Φ16 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 50 | 2 | 203 | 496 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 1.6 | 4 | Φ19 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 65 | 2 1/2 | 216 | 527 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4 | Φ19 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 80 | 3 | 241 | 561 | 191 | 152.47 | 127 | 19.5 | 1.6 | 8 | Φ19 | ZTCL-200 | 1/4" |
| 100 | 4 | 292 | 614 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8 | Φ19 | ZTCL-200 | 1/4" |
| 125 | 5 | 356 | 635 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8 | Φ22 | ZTCL-250 | 1/4" |
| 150 | 6 | 406 | 721 | 279 | 241.3 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8 | Φ22 | ZTCL-300 | 3/8" |
| 200 | 8 | 495 | 851 | 343 | 298.5 | 370 | 28.5 | 1.6 | 12 | Φ22 | ZTCL-250(SB) | 3/8" |
| 250 | 10 | 622 | 1020 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 1.6 | 12 | Φ25 | ZTCL-300(SB) | 3/8" |
| 300 | 12 | 698 | 1470 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 1.6 | 12 | Φ25 | ZTCL-350(SB) | 3/8" |
| 350 | 14 | 787 | 1730 | 533 | 476.3 | 413 | 35.5 | 1.6 | 12 | Φ29 | ZTCL-400(SB) | 1/2" |
| 400 | 16 | 914 | 1955 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 1.6 | 12 | Φ29 | ZTCL-450(SB) | 1/2" |
ZTJ641H(W/F/Y)-Class 300
| DN | in | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n | d | Pneumatic Actuator (Double Action) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 152 | 346 | 95 | 67 | 35 | 14.5 | 1.6 | 4 | Φ16 | ZTCL-130 | 1/4" |
| 20 | 3/4 | 178 | 346 | 117 | 83 | 43 | 16 | 1.6 | 4 | Φ19 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 25 | 1 | 203 | 346 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4 | Φ19 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 32 | 1 1/4 | 216 | 400 | 133 | 99 | 64 | 19.5 | 1.6 | 4 | Φ19 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 40 | 1 1/2 | 229 | 406 | 155 | 114 | 73 | 21 | 1.6 | 4 | Φ22 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 50 | 2 | 267 | 496 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 1.6 | 8 | Φ19 | ZTCL-200 | 1/4" |
| 65 | 2 1/2 | 292 | 527 | 191 | 149.4 | 105 | 25.5 | 1.6 | 8 | Φ22 | ZTCL-220 | 1/4" |
| 80 | 3 | 318 | 561 | 210 | 168.1 | 127 | 28.5 | 1.6 | 8 | Φ22 | ZTCL-250 | 3/8" |
| 100 | 4 | 356 | 614 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 1.6 | 8 | Φ22 | ZTCL-300 | 3/8" |
| 125 | 5 | 400 | 635 | 279 | 235 | 186 | 35.5 | 1.6 | 8 | Φ22 | ZTCL-350 | 3/8" |
| 150 | 6 | 444 | 721 | 318 | 269.7 | 216 | 37 | 1.6 | 12 | Φ22 | ZTCL-300(SB) | 3/8" |
| 200 | 8 | 559 | 851 | 381 | 330.2 | 370 | 41.5 | 1.6 | 12 | Φ25 | ZTCL-400(SB) | 3/8" |
| 250 | 10 | 622 | 1020 | 445 | 387.4 | 324 | 48 | 1.6 | 16 | Φ28 | ZTCL-450(SB) | 3/8" |
| 300 | 12 | 711 | 1470 | 521 | 450.9 | 381 | 51 | 1.6 | 16 | Φ32 | ZTCL-600(SB) | 3/8" |
ZTJ641H(W/F/Y)-Class 600
| DN | in | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n | d | Pneumatic Actuator (Double Action) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 165 | 405 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 6.4 | 4 | F16 | ZTCL-140 | 1/4" |
| 20 | 3/4 | 190 | 425 | 117 | 82.6 | 43 | 16 | 6.4 | 4 | F19 | ZTCL-160 | 1/4" |
| 25 | 1 | 216 | 443 | 124 | 88.9 | 51 | 18 | 6.4 | 4 | F19 | ZTCL-200 | 1/4" |
| 32 | 1 1/4 | 229 | 458 | 133 | 98.6 | 64 | 21 | 6.4 | 4 | F19 | ZTCL-200 | 1/4" |
| 40 | 1 1/2 | 241 | 505 | 155 | 114.3 | 73 | 22.5 | 6.4 | 4 | F22 | ZTCL-220 | 1/4" |
| 50 | 2 | 292 | 584 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 6.4 | 8 | F19 | ZTCL-250 | 1/4" |
| 65 | 2 1/2 | 330 | 633 | 191 | 149.4 | 105 | 28.5 | 6.4 | 8 | F22 | ZTCL-300 | 1/4" |
| 80 | 3 | 356 | 693 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 6.4 | 8 | F22 | ZTCL-300 | 3/8" |
| 100 | 4 | 432 | 802 | 273 | 215.9 | 157 | 38.5 | 6.4 | 8 | F25 | ZTCL-350 | 3/8" |
| 125 | 5 | 508 | 850 | 330 | 266.7 | 186 | 44.5 | 6.4 | 8 | F28 | ZTCL-350(SB) | 3/8" |
| 150 | 6 | 559 | 1020 | 356 | 292.1 | 216 | 48 | 6.4 | 12 | F28 | ZTCL-350(SB) | 3/8" |
| 200 | 8 | 660 | 1177 | 419 | 349.3 | 370 | 56 | 6.4 | 12 | F32 | ZTCL-400(SB) | 3/8" |
| 250 | 10 | 787 | 1525 | 508 | 431.8 | 324 | 63.5 | 6.4 | 16 | F35 | ZTCL-400(SB) | 1/2" |
| 300 | 12 | 838 | 1768 | 559 | 489 | 381 | 67 | 6.4 | 20 | F35 | ZTCL-450(SB) | 1/2" |
Request a Quote