
Bellows Seal Globe Valve with bellow seal acc.to is applicable to the cutting and connection of pipelines medium that are used in various industries such as petroleum, chemical industry, pharmacy, chemical fertilizer, electric power industry etc under nominal pressure of PN1.616MPa and working temperature of -29350℃.
| Structural Formation | BB-BG-OS & Y |
|---|---|
| Driving Manner | Hand-operated / Electric-actuated |
| Design Standard | GB 12235 |
| Face to Face | GB 12221 |
| Flange Ends | GB 9113 / JB/T 79 / HG 20596 |
| Test & Inspection | JB/T 9092 / GB/T 13927 |
| No. | Part Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 2 | Disc | 25, 1Cr13, 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 20Cr1Mo1V, 25Cr2MoV |
| 3 | Pin | 25, 1Cr13, 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 20Cr1Mo1V, 25Cr2MoV |
| 4 | Stem | 25, 1Cr13, 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 20Cr1Mo1V, 25Cr2MoV |
| 5 | Bellow Assembly | 1Cr18Ni9Ti, 304, 316, 304L, 316L |
| 6 | Gasket | Flexible Graphite + Stainless Steel, PTFE |
| 7 | Bonnet | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 8 | Bolt | 0Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 35CrMoV, 25Cr2MoV |
| 9 | Nut | 0Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 35CrMoV, 25Cr2MoV |
| 10 | Packing | Flexible Graphite, PTFE |
| 11 | Gland | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 12 | Yoke Nut | Copper Alloy ZQA19-4 |
| 13 | Handwheel | WCB, QT400-18 |

WJ41H-16 Series
| Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | N-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ41H-16C / WJ41W-16P / WJ41Y-16I | 15 | 130 | 95 | 95 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 190 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 310 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 340 | 260 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 395 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 435 | 300 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 470 | 340 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 535 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 590 | 450 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 630 | 450 | |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 680 | 500 | |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 720 | 500 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 1235 | 800 | |
| 450 | 1200 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | — | 1000 | |
| 500 | 1250 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | — | 1000 | |
| 600 | 1450 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ36/41 | — | 1000 | |
| 700 | 1650 | 910 | 840 | 788 | 50 | 20-Φ36/41 | — | 1000 |
WJ41H-25 Series
| Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | N-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ41H-25C / WJ41W-25P / WJ41Y-25I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 190 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 310 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 340 | 260 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 395 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 435 | 300 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 470 | 340 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 535 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 590 | 450 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 630 | 450 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 680 | 500 | |
| 350 | 980 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 720 | 500 | |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1235 | 800 | |
| 450 | 1200 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | — | 1000 | |
| 500 | 1250 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | — | 1000 | |
| 600 | 1450 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-Φ41 | — | — |
WJ41H-40 Series
| Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | N-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ41H-40C / WJ41W-40P / WJ41Y-40I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 190 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 310 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 340 | 260 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 395 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 435 | 300 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 470 | 340 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 535 | 400 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 590 | 450 | |
| 250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 630 | 450 | |
| 300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | 680 | 500 | |
| 350 | 980 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-Φ34 | 720 | 500 | |
| 400 | 1100 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-Φ41 | 1100 | 600 | |
| 500 | 1250 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-Φ48 | 1250 | 700 | |
| 600 | 1450 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-Φ54/48 | 1380 | 900 |
Request a Quote