
The valve can be installed on the pipeline for low temp and cryogenic medium, can be used as the on–off device to control and shut off the medium.
OS & Y, outside screw and yoke;
BB, bolted bonnet;
The extended bonnet can be designed according to the using environment or clients' requirement to ensure the packing working well.
Operator: handwheel, bevel gear, electric etc.
| Design And Manufacture | Face to Face | Flange Dimension | Pressure Temperature Rating | Inspection And Test |
|---|---|---|---|---|
| JB/T 7749 | GB 12221 | JB 79 / HG/T 20592 | GB 9131 / GB/T 12224 | GB/T 13927-2008 / GB/T 26480-2011 |
(MPa)
| Test Item | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
|---|---|---|---|
| Shell Test | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Water Seal Test | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| Back Seat Test | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| Air Seal Test | 0.4–0.7 | 0.4–0.7 | 0.4–0.7 |
| Body / Cover / Disc | Stem | Sealing Face | Shim | Packing | Working Temperature (°C) | Suitable Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCB | 1Cr17Ni12 | STL / STL | 1Cr13 / Flexible Graphite | PTFE / PTFE Soaked Flexible Graphite | -46 | Propane / Propylene |
| LC1 | 1Cr17Ni12 | STL / STL | 1Cr13 / Flexible Graphite | PTFE / PTFE Soaked Flexible Graphite | -60 | Methanol |
| LC2 | 1Cr17Ni12 | STL / STL | 1Cr13 / Flexible Graphite | PTFE / PTFE Soaked Flexible Graphite | -73 | Ethane |
| LC3 | 1Cr18Ni9Ti | STL / STL | Flexible Graphite / Sub-Zero Asbestos | Asbestos String With Flexible Graphite | -101 | Coal-gas |
| LC4 | 1Cr18Ni9Ti | STL / STL | Flexible Graphite / Sub-Zero Asbestos | Asbestos String With Flexible Graphite | -115 | Liquid Ammonia |
| CF8 | 1Cr18Ni9Ti | STL / STL | Flexible Graphite / Sub-Zero Asbestos | Asbestos String With Flexible Graphite | -196 | Liquid Ammonia |

DJ41Y-16 Series
| Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H (-46°C) | H (-101°C) | H (-196°C) | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ41Y-16L / DJ41Y-16LC1 / DJ41Y-16LC2 / DJ41Y-16LC3 / DJ41Y-16LC4 / DJ41Y-16P / DJ41Y-16R | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 460 | 480 | 520 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 475 | 505 | 525 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 520 | 550 | 590 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 545 | 575 | 615 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 590 | 620 | 660 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 650 | 680 | 730 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 850 | 880 | 930 | 400 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 956 | 986 | 1036 | 450 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1095 | 1125 | 1175 | 500 |
DJ41Y-25 Series
| Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H (-46°C) | H (-101°C) | H (-196°C) | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ41Y-25LCB / DJ41Y-25LC1 / DJ41Y-25LC2 / DJ41Y-25LC3 / DJ41Y-25LC4 / DJ41Y-25P / DJ41Y-25R | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 460 | 460 | 520 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 475 | 505 | 525 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 520 | 550 | 590 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 545 | 575 | 615 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 590 | 620 | 660 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 650 | 680 | 730 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 850 | 880 | 930 | 400 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 956 | 986 | 1036 | 450 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1095 | 1125 | 1175 | 500 |
DJ41Y-40 Series
| Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H (-46°C) | H (-101°C) | H (-196°C) | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ41Y-40L / DJ41Y-40LC1 / DJ41Y-40LC2 / DJ41Y-40LC3 / DJ41Y-40LC4 / DJ41Y-40P / DJ41Y-40R | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 483 | 504 | 546 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 499 | 530 | 551 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 546 | 578 | 620 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 572 | 604 | 646 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 620 | 651 | 693 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 683 | 741 | 767 | 400 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 893 | 924 | 977 | 400 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 1004 | 1035 | 1088 | 450 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | 1150 | 1181 | 1234 | 500 |
Request a Quote