
Globe valve are used to cut or connect the pipe media under nominal pressure between PN1.6 ~ 16.0MPa (Class150 ~ 2500), working temperatures ≤600℃, in oil industry, chemical industry, pharmaceuticals, fertilizer, and power industry.
| Design and Manufacture | ASME B16.34 / BS1873 |
|---|---|
| Face to Face / End to End | ASME B16.10 |
| Flange Dimension | ASME B16.5 |
| Butt Welding Dimension | ASME B16.25 |
| Pressure Temperature Rating | ASME B16.34 |
| Inspection and Test | API 598 |
| Nominal Pressure (Class) | Shell Test (MPa) | Shell Test (lbf/in²) | Water Seal Test (MPa) | Water Seal Test (lbf/in²) | Air Seal Test (MPa) | Air Seal Test (lbf/in²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| Body Cover Disc | Stem | Sealing Face | Sealing Shim | Packing | Working Temperature | Suitable Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | F6a | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤425°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| WC1 | F6a | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤450°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| WC6 | F21 / F22 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤540°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| WC9 | F21 / F22 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤570°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| C5 / C12 | F21 / F22 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤540°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| CF8 | F304 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤200°C | Nitric Acid, Acetic Acid |
| CF3 | F304L | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤200°C | Nitric Acid, Acetic Acid |
| CF8M | F316 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤200°C | Nitric Acid, Acetic Acid |
| CF3M | F316L | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / SFB-2 / Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB260 / SPF260 / PTFE | ≤200°C | Nitric Acid, Acetic Acid |

RF Class 150LB (J41H / J41Y / J41W)
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6 | 4-Φ16 | 241 | 100 |
| 20 | 3/4 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2 | 4-Φ16 | 241 | 100 |
| 25 | 1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7 | 4-Φ16 | 242 | 125 |
| 32 | 1¼ | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3 | 4-Φ16 | 280 | 160 |
| 40 | 1½ | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9 | 4-Φ16 | 286 | 160 |
| 50 | 2 | 203 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5 | 4-Φ19 | 368 | 200 |
| 65 | 2½ | 216 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7 | 4-Φ19 | 387 | 200 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3 | 4-Φ19 | 411 | 250 |
| 100 | 4 | 292 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3 | 8-Φ19 | 454 | 250 |
| 125 | 5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3 | 8-Φ22.5 | 455 | 350 |
| 150 | 6 | 406 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9 | 8-Φ22.5 | 541 | 350 |
| 200 | 8 | 495 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0 | 8-Φ22.5 | 651 | 450 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 323.8 | 28.6 | 12-Φ25.4 | 800 | 450 |
| 300 | 12 | 698 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2 | 12-Φ25.4 | 1231 | 600 |
| 350 | 14 | 787 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4 | 12-Φ28.5 | 1450 | 600 |
| 400 | 16 | 914 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35.0 | 16-Φ28.5 | 1645 | 600 |
RF Class 300LB (J41H / J41Y / J41W)
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.7 | 34.9 | 12.7 | 4-Φ16 | 241 | 140 |
| 20 | 3/4 | 178 | 115 | 82.6 | 42.9 | 14.3 | 4-Φ19 | 241 | 140 |
| 25 | 1 | 203 | 125 | 88.9 | 50.8 | 15.9 | 4-Φ19 | 283 | 160 |
| 32 | 1¼ | 216 | 135 | 98.4 | 63.5 | 17.5 | 4-Φ19 | 320 | 200 |
| 40 | 1½ | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 19.1 | 4-Φ22.5 | 322 | 200 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7 | 8-Φ19 | 399 | 200 |
| 65 | 2½ | 292 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9 | 8-Φ22.5 | 438 | 250 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.3 | 127 | 27.0 | 8-Φ22.5 | 464 | 280 |
| 100 | 4 | 356 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2 | 8-Φ22.5 | 565 | 350 |
| 125 | 5 | 400 | 280 | 235 | 185.7 | 33.4 | 8-Φ22.5 | 614 | 350 |
| 150 | 6 | 444 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35.0 | 12-Φ22.5 | 717 | 400 |
| 200 | 8 | 559 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7 | 12-Φ25.4 | 930 | 500 |
| 250 | 10 | 622 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1 | 16-Φ28.5 | 1012 | 550 |
| 300 | 12 | 711 | 520 | 450.8 | 381.0 | 49.3 | 16-Φ32 | 1231 | 600 |
| 350 | 14 | 762 | 585 | 541.4 | 412.8 | 52.4 | 20-Φ32 | 1450 | 600 |
| 400 | 16 | 864 | 650 | 571.5 | 469.9 | 55.6 | 20-Φ35 | 1645 | 600 |

RF Class 600LB (J41H / J41Y / J41W)
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 92.1 | 25.4 | 8-Φ19 | 444 | 250 |
| 65 | 2½ | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.6 | 8-Φ22.5 | 483 | 280 |
| 80 | 3 | 356 | 210 | 168.3 | 127.0 | 31.8 | 8-Φ22.5 | 533 | 320 |
| 100 | 4 | 432 | 275 | 215.9 | 157.2 | 38.1 | 8-Φ25.4 | 622 | 400 |
| 125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 8-Φ28.5 | 750 | 450 |
| 150 | 6 | 559 | 355 | 292.1 | 215.9 | 47.7 | 12-Φ28.5 | 800 | 500 |
| 200 | 8 | 660 | 420 | 349.2 | 269.9 | 55.6 | 12-Φ32 | 927 | 550 |
| 250 | 10 | 787 | 510 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 16-Φ35 | 1257 | 600 |
RTJ Class 900LB (J41H / J41Y / J41W)
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 371 | 215 | 165.1 | 95.25 | 38.1 | 8-Φ25.4 | 569 | 320 |
| 65 | 2½ | 422 | 245 | 190.5 | 107.95 | 41.3 | 8-Φ28.5 | 569 | 320 |
| 80 | 3 | 384 | 240 | 190.5 | 123.83 | 38.1 | 8-Φ25.4 | 604 | 350 |
| 100 | 4 | 460 | 290 | 235.0 | 149.23 | 44.5 | 8-Φ32 | 708 | 450 |
| 125 | 5 | 562 | 350 | 279.4 | 180.98 | 50.8 | 8-Φ35 | 748 | 550 |
| 150 | 6 | 613 | 380 | 317.5 | 211.12 | 55.6 | 12-Φ32 | 890 | 600 |
| 200 | 8 | 740 | 470 | 393.7 | 269.88 | 63.5 | 12-Φ38 | 1240 | 700 |
| 250 | 10 | 841 | 545 | 469.9 | 323.85 | 69.9 | 16-Φ38 | 1651 | 700 |
RTJ Class 1500LB (J41H / J41Y / J41W)
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2½ | 422 | 245 | 190.5 | 107.93 | 41.3 | 8-Φ28.5 | 461 | 400 |
| 80 | 3 | 473 | 265 | 203.2 | 136.53 | 47.7 | 8-Φ32 | 554 | 450 |
| 100 | 4 | 549 | 310 | 241.3 | 161.93 | 54.0 | 8-Φ35 | 639 | 500 |
| 125 | 5 | 676 | 375 | 292.1 | 193.68 | 73.1 | 8-Φ41 | 780 | 560 |
| 150 | 6 | 711 | 395 | 317.5 | 211.14 | 82.6 | 12-Φ38 | 904 | 630 |
| 200 | 8 | 841 | 485 | 393.7 | 269.88 | 92.1 | 12-Φ45 | 1140 | 680 |
Request a Quote