

Unit:mm
PN 1.0 MPa
| Type | Nominal Diameter (DN) | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | b | H | D0 | WT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSK-10 | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 20 | 470 | 220 | 65 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 24 | 650 | 280 | 82 | |
| 200 | 420 | 335 | 295 | 265 | 8-Φ23 | 26 | 810 | 280 | 120 | |
| 250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 12-Φ23 | 28 | 1060 | 350 | 230 | |
| 300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 12-Φ23 | 28 | 1450 | 350 | 373 | |
| 350 | 500 | 500 | 460 | 428 | 16-Φ23 | 30 | 1765 | 400 | 512 | |
| 400 | 500 | 565 | 515 | 482 | 16-Φ25 | 32 | 1950 | 500 | 690 | |
| 450 | 550 | 615 | 565 | 532 | 20-Φ25 | 32 | 2090 | 500 | 736 | |
| 500 | 550 | 670 | 620 | 585 | 20-Φ25 | 34 | 2120 | 600 | 815 |
PN 1.6 MPa
| Type | Nominal Diameter (DN) | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | b | H | D0 | WT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSK-16 | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 20 | 470 | 220 | 65 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 24 | 650 | 280 | 82 | |
| 200 | 420 | 335 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 26 | 810 | 280 | 120 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ25 | 30 | 1060 | 350 | 230 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 12-Φ25 | 30 | 1450 | 350 | 373 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 16-Φ25 | 34 | 1765 | 400 | 512 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 16-Φ30 | 36 | 1950 | 500 | 690 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 20-Φ30 | 40 | 2090 | 500 | 736 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 20-Φ34 | 44 | 2120 | 600 | 815 |
PN 2.5 MPa
| Type | Nominal Diameter (DN) | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | b | H | D0 | WT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSK-25 | 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 24 | 470 | 220 | 65 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 8-Φ25 | 30 | 650 | 280 | 82 | |
| 200 | 420 | 360 | 310 | 278 | 12-Φ25 | 34 | 810 | 280 | 120 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 12-Φ30 | 36 | 1060 | 350 | 230 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16-Φ30 | 40 | 1450 | 350 | 373 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 16-Φ34 | 44 | 1765 | 400 | 512 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 16-Φ34 | 48 | 1950 | 500 | 690 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 20-Φ34 | 50 | 2090 | 500 | 736 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 20-Φ41 | 52 | 2120 | 600 | 815 |
Request a Quote