
It's used to cut off or connect the flow of pipeline which is used in circumstance such as petroleum, chemical, fire and power station. It can realize remote control when using an electric or pneumatic actuator.
| Design and Manufacture | Face to Face / End to End | Flange Dimension | Butt Welding Dimension | Pressure Temperature Rating | Inspection and Test |
|---|---|---|---|---|---|
| API 600 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | ASME B16.25 | ASME B16.34 | API 598 |
| API 6D | API 6D | ASME B16.5 | ASME B16.25 | ASME B16.34 | API 6D |
(MPa)
| Nominal Pressure | Shell Test (MPa) | Shell Test (Lbf/in²) | Water Seal Test (MPa) | Water Seal Test (Lbf/in²) | Air Seal Test (MPa) | Air Seal Test (Lbf/in²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | 0.4–0.7 | 60–100 |
| Body / Cover / Disc | Stem | Sealing Face | Sealing Shim | Packing | Working Temperature (°C) | Suitable Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | F6a | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤425°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| WC1 | F11 / F12 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤450°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| WC6 | F11 / F12 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤540°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| WC9 | F11 / F12 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤570°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| C5 / C12 | F11 / F12 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤540°C | Water, Steam, Petroleum Products |
| CF8 | F304 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤200°C | Nitric acid, Acetic acid, Urea |
| CF8M | F316 | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤200°C | Nitric acid, Acetic acid, Urea |
| CF3 | F304L | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤200°C | Nitric acid, Acetic acid, Urea |
| CF3M | F316L | 13Cr STL / With Body Material / PTFE / Nylon | Enhanced Flexible Graphite / 13Cr / Flexible Graphite / 1Cr13 / Flexible Graphite / SFB-2 / 08 Soft Steel / F304 / F316 / F304L / F316L | Flexible Graphite / Enhanced Flexible Graphite / SFB / 260 / SFP / 260 / PTFE | ≤200°C | Nitric acid, Acetic acid, Urea |

Z40H Z40Y Z40W CLASS 150Lb
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3/4 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2 | 4-Φ16 | 192 | 100 |
| 25 | 1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7 | 4-Φ16 | 230 | 120 |
| 32 | 1¼ | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3 | 4-Φ16 | 246 | 150 |
| 40 | 1½ | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9 | 4-Φ16 | 283 | 180 |
| 50 | 2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5 | 4-Φ19 | 323 | 200 |
| 65 | 2½ | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7 | 4-Φ19 | 347 | 220 |
| 80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3 | 4-Φ19 | 383 | 240 |
| 100 | 4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3 | 8-Φ19 | 457 | 250 |
| 125 | 5 | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3 | 8-Φ22.5 | 632 | 280 |
| 150 | 6 | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9 | 8-Φ22.5 | 635 | 300 |
| 200 | 8 | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0 | 8-Φ22.5 | 762 | 350 |
| 250 | 10 | 330 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6 | 12-Φ25.5 | 892 | 400 |
| 300 | 12 | 356 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2 | 12-Φ25.5 | 1080 | 450 |
| 350 | 14 | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4 | 12-Φ28.5 | 1295 | 500 |
| 400 | 16 | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35.0 | 16-Φ28.5 | 1435 | 550 |
| 450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1 | 16-Φ32 | 1626 | 600 |
| 500 | 20 | 457 | 700 | 635.0 | 584.2 | 41.3 | 20-Φ32 | 1829 | 600 |
| 600 | 24 | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 46.1 | 20-Φ35 | 2175 | 650 |
| 650 | 26 | 559 | 785 | 744.5 | 711 | 39.8 | 36-Φ22.5 | 2235 | 700 |
| 700 | 28 | 610 | 835 | 795.3 | 762 | 43.0 | 40-Φ22.5 | 2310 | 750 |
| 750 | 30 | 610 | 885 | 846.1 | 813 | 43.0 | 44-Φ22.5 | 2695 | 800 |
| 800 | 32 | 660 | 940 | 900.1 | 864 | 44.6 | 48-Φ22.5 | 3708 | 850 |
| 900 | 36 | 711 | 1055 | 1009.6 | 972 | 50.9 | 44-Φ25.4 | 3924 | 900 |
| 1000 | 40 | 812 | 1175 | 1120.8 | 1080 | 54.1 | 44-Φ28.5 | 4318 | 950 |
| 1050 | 42 | 787 | 1225 | 1171.6 | 1130 | 57.3 | 48-Φ28.5 | - | 1000 |
| 1200 | 48 | 914 | 1390 | 1335.1 | 1289 | 63.6 | 44-Φ32 | - | 1000 |
Z40H Z40Y Z40W CLASS 300Lb
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3/4 | 152 | 115 | 82.6 | 42.9 | 14.3 | 4-Φ19 | 193 | 150 |
| 25 | 1 | 165 | 125 | 88.9 | 50.8 | 15.9 | 4-Φ19 | 230 | 160 |
| 32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.4 | 63.5 | 17.5 | 4-Φ19 | 246 | 180 |
| 40 | 1½ | 190 | 155 | 114.3 | 73.0 | 19.1 | 4-Φ22.5 | 283 | 200 |
| 50 | 2 | 216 | 165 | 127.0 | 92.1 | 20.7 | 8-Φ19 | 330 | 220 |
| 65 | 2½ | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9 | 8-Φ22.5 | 368 | 240 |
| 80 | 3 | 283 | 210 | 168.3 | 127.0 | 27.0 | 8-Φ22.5 | 394 | 280 |
| 100 | 4 | 305 | 255 | 200.0 | 157.2 | 30.2 | 8-Φ22.5 | 473 | 300 |
| 125 | 5 | 381 | 280 | 235.0 | 185.7 | 33.4 | 8-Φ22.5 | 660 | 350 |
| 150 | 6 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35.0 | 12-Φ22.5 | 711 | 400 |
| 200 | 8 | 419 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7 | 12-Φ25.4 | 813 | 450 |
| 250 | 10 | 457 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1 | 16-Φ28.5 | 1003 | 500 |
| 300 | 12 | 502 | 520 | 450.8 | 381.0 | 49.3 | 16-Φ32 | 1137 | 550 |
| 350 | 14 | 762 | 585 | 514.4 | 412.8 | 52.4 | 20-Φ32 | 1489 | 600 |
| 400 | 16 | 838 | 650 | 571.5 | 469.9 | 55.6 | 20-Φ35 | 1580 | 650 |
| 450 | 18 | 914 | 710 | 628.6 | 533.4 | 58.8 | 24-Φ35 | 2017 | 700 |
| 500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 62.0 | 24-Φ35 | 2228 | 700 |
| 600 | 24 | 1143 | 915 | 812.8 | 692.2 | 68.3 | 24-Φ41 | 2650 | 750 |
| 650 | 26 | 1245 | 865 | 803.3 | 737 | 87.4 | 32-Φ35 | 3219 | 800 |
| 700 | 28 | 1346 | 920 | 857.2 | 787 | 87.4 | 36-Φ35 | 3378 | 850 |
| 750 | 30 | 1397 | 990 | 920.8 | 845 | 92.1 | 36-Φ38 | 3530 | 900 |
| 800 | 32 | 1524 | 1055 | 977.9 | 902 | 101.6 | 32-Φ41.2 | 3708 | 1000 |
| 900 | 36 | 1727.2 | 1170 | 1089.0 | 1010 | 101.6 | 32-Φ44.5 | 3924 | 1100 |
| 1000 | 40 | - | 1275 | 1190.6 | 1114 | 114.3 | 40-Φ44.5 | 4318 | 1100 |
| 1050 | 42 | - | 1335 | 1244.6 | 1168 | 117.5 | 36-Φ47.8 | - | 1100 |
| 1200 | 48 | - | 1510 | 1416.0 | 1327 | 127.0 | 40-Φ50.8 | - | 1100 |

Z40H Z40Y Z40W CLASS 600Lb
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 92.1 | 25.4 | 8-Φ19 | 425 | 250 |
| 65 | 2½ | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.6 | 8-Φ22.5 | 485 | 280 |
| 80 | 3 | 356 | 210 | 168.3 | 127.0 | 31.8 | 8-Φ22.5 | 510 | 300 |
| 100 | 4 | 432 | 275 | 215.9 | 157.2 | 38.1 | 8-Φ25.4 | 610 | 350 |
| 125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 8-Φ28.5 | 700 | 400 |
| 150 | 6 | 559 | 355 | 292.1 | 215.9 | 47.7 | 12-Φ28.5 | 820 | 450 |
| 200 | 8 | 660 | 420 | 349.2 | 269.9 | 55.6 | 12-Φ32 | 920 | 500 |
| 250 | 10 | 787 | 510 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 16-Φ35 | 1080 | 550 |
| 300 | 12 | 838 | 560 | 489.0 | 381.0 | 66.7 | 20-Φ35 | 1220 | 600 |
| 350 | 14 | 889 | 605 | 527.0 | 412.8 | 69.9 | 20-Φ38 | 1473 | 650 |
| 400 | 16 | 991 | 685 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 20-Φ41 | 1651 | 700 |
| 450 | 18 | 1092 | 745 | 654.0 | 533.4 | 82.6 | 20-Φ44.5 | 1727 | 750 |
| 500 | 20 | 1194 | 815 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 24-Φ44.5 | 2019 | 800 |
| 600 | 24 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 24-Φ51 | 2155 | 850 |
Z40H Z40Y Z40W CLASS 900Lb
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 371 | 215 | 165.1 | 95.25 | 38.1 | 8-Φ25 | 521 | 300 |
| 65 | 2½ | 422 | 245 | 190.5 | 107.95 | 41.3 | 8-Φ28.5 | 584 | 350 |
| 80 | 3 | 384 | 240 | 190.5 | 123.83 | 38.1 | 8-Φ25.4 | 648 | 350 |
| 100 | 4 | 460 | 290 | 235.0 | 149.23 | 44.5 | 8-Φ32 | 750 | 400 |
| 125 | 5 | 562 | 350 | 279.4 | 180.98 | 50.8 | 8-Φ35 | 780 | 400 |
| 150 | 6 | 613 | 380 | 317.5 | 211.12 | 55.6 | 12-Φ32 | 800 | 500 |
| 200 | 8 | 740 | 470 | 393.7 | 269.88 | 63.5 | 12-Φ38 | 940 | 600 |
| 250 | 10 | 841 | 545 | 469.6 | 323.85 | 69.9 | 16-Φ38 | 1130 | 600 |
| 300 | 12 | 968 | 610 | 533.4 | 381.00 | 79.4 | 20-Φ38 | 1340 | 650 |
| 350 | 14 | 1038 | 640 | 558.8 | 419.10 | 85.8 | 20-Φ41 | 1543 | 700 |
| 400 | 16 | 1140 | 705 | 616.0 | 469.90 | 88.9 | 20-Φ44.5 | 1600 | 750 |
| 450 | 18 | 1232 | 785 | 685.8 | 533.40 | 101.6 | 20-Φ51 | 1830 | 800 |
| 500 | 20 | 1334 | 855 | 749.3 | 584.20 | 108.0 | 20-Φ54 | 2100 | 850 |
| 600 | 24 | 1568 | 1040 | 901.7 | 692.15 | 139.7 | 20-Φ66.5 | 2610 | 900 |
Z40H Z40Y Z40W CLASS 1500Lb
| DN (mm) | DN (in) | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 371 | 215 | 165.1 | 95.25 | 38.1 | 8-Φ25.4 | 614 | 300 |
| 65 | 2½ | 422 | 245 | 190.5 | 107.95 | 41.3 | 8-Φ28.5 | 705 | 350 |
| 80 | 3 | 473 | 265 | 203.2 | 136.53 | 47.7 | 8-Φ32 | 705 | 400 |
| 100 | 4 | 549 | 310 | 241.3 | 161.93 | 54.0 | 8-Φ35 | 927 | 400 |
| 125 | 5 | 676 | 375 | 292.1 | 193.68 | 73.1 | 8-Φ41 | 1120 | 500 |
| 150 | 6 | 711 | 395 | 317.5 | 211.14 | 82.6 | 12-Φ38 | 1191 | 600 |
| 200 | 8 | 841 | 485 | 393.7 | 269.88 | 92.1 | 12-Φ45 | 1524 | 650 |
| 250 | 10 | 1000 | 585 | 482.6 | 323.85 | 108.0 | 12-Φ51 | 1854 | 700 |
| 300 | 12 | 1146 | 675 | 571.5 | 381.00 | 123.9 | 16-Φ54 | 2184 | 700 |
| 350 | 14 | 1276 | 750 | 635.0 | 419.10 | 133.4 | 16-Φ61 | 2216 | 800 |
| 400 | 16 | 1407 | 825 | 704.8 | 469.90 | 146.1 | 16-Φ67 | 2210 | 800 |
| 450 | 18 | 1559 | 915 | 774.7 | 533.40 | 162.0 | 16-Φ73 | - | 850 |
| 500 | 20 | 1686 | 985 | 831.8 | 584.20 | 177.8 | 16-Φ80 | - | 900 |
| 600 | 24 | 1972 | 1170 | 990.6 | 692.15 | 203.2 | 16-Φ92 | - | 950 |
Request a Quote