
It's used to cut off or connect the flow of pipeline which is used in circumstance such as petroleum, chemical, fire and power station. It can realize remote control when using an electric or pneumatic actuator.
| Design and Manufacture | Face to Face | Flange Dimension | Pressure Temperature Rating | Inspection and Test |
|---|---|---|---|---|
| GB12234 | GB12221 | GB9113, JB79 | GB9131, GB12224 | GB/T13927-2008, GB/T26480-2011 |
(MPa)
| Test Item | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 63 |
| Water Seal Test | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 46.2 |
| Backseat Test | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 46.2 |
| Air Seal Test | colspan=8 0.4–0.7 |
| Body / Cover Disc | Stem | Sealing Face | Sealing Shim | Packing | Working Temperature (°C) | Suitable Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | 2Cr13 | 13Cr, STL (body integral), PTFE, Nylon | Flexible Graphite; 1Cr13/Flexible Graphite; 08 Soft Steel; 0Cr18Ni9Ti; 0Cr17Ni12Mo2Ti; XD550F(T) PTFE | Flexible Graphite; Reinforced Flexible Graphite; SFB/260; PTFE | ≤425 | Water, Steam, Oil |
| WC1 | 38CrMoAl / 25Cr2MoVA | 13Cr, STL (body integral), PTFE, Nylon | Flexible Graphite; 1Cr13/Flexible Graphite; 08 Soft Steel; 0Cr18Ni9Ti; 0Cr17Ni12Mo2Ti; XD550F(T) PTFE | Flexible Graphite; Reinforced Flexible Graphite; SFB/260; PTFE | ≤450 | Water, Steam, Oil |
| WC6 | 38CrMoAl / 25Cr2MoVA | 13Cr, STL (body integral), PTFE, Nylon | Flexible Graphite; 1Cr13/Flexible Graphite; 08 Soft Steel; 0Cr18Ni9Ti; 0Cr17Ni12Mo2Ti; XD550F(T) PTFE | Flexible Graphite; Reinforced Flexible Graphite; SFB/260; PTFE | ≤540 | Water, Steam, Oil |
| WC9 | 38CrMoAl / 25Cr2MoVA | 13Cr, STL (body integral), PTFE, Nylon | Flexible Graphite; 1Cr13/Flexible Graphite; 08 Soft Steel; 0Cr18Ni9Ti; 0Cr17Ni12Mo2Ti; XD550F(T) PTFE | Flexible Graphite; Reinforced Flexible Graphite; SFB/260; PTFE | ≤570 | Water, Steam, Oil |
| ZGCr5Mo | 38CrMoAl / 25Cr2MoVA | 13Cr, STL (body integral), PTFE, Nylon | Flexible Graphite; 1Cr13/Flexible Graphite; 08 Soft Steel; 0Cr18Ni9Ti; 0Cr17Ni12Mo2Ti; XD550F(T) PTFE | Flexible Graphite; Reinforced Flexible Graphite; SFB/260; PTFE | ≤540 | Water, Steam, Oil |
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 13Cr, STL (body integral), PTFE, Nylon | Flexible Graphite; 1Cr13/Flexible Graphite; 08 Soft Steel; 0Cr18Ni9Ti; 0Cr17Ni12Mo2Ti; XD550F(T) PTFE | Flexible Graphite; Reinforced Flexible Graphite; SFB/260; PTFE | ≤200 | Nitric Acid |
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 13Cr, STL (body integral), PTFE, Nylon | Flexible Graphite; 1Cr13/Flexible Graphite; 08 Soft Steel; 0Cr18Ni9Ti; 0Cr17Ni12Mo2Ti; XD550F(T) PTFE | Flexible Graphite; Reinforced Flexible Graphite; SFB/260; PTFE | ≤200 | Acetic Acid |

Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | Electric Actuator Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 90 | 95 | 65 | 45 | - | 12 | 4-Φ14 | 170 | 120 | - | - | - | - |
| 20 | 100 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 4-Φ14 | 190 | 140 | - | - | - | - |
| 25 | 120 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-Φ14 | 195 | 140 | - | - | - | - |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-Φ18 | 260 | 160 | - | - | - | - |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-Φ18 | 295 | 160 | 590 | 595 | 365 | DZW10 |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 325 | 180 | 590 | 653 | 365 | DZW10 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 380 | 180 | 590 | 665 | 365 | DZW10 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | - | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | 590 | 725 | 365 | DZW10 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 520 | 200 | 590 | 787 | 365 | DZW15 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 610 | 240 | 590 | 934 | 365 | DZW20 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | - | 22 | 8-Φ23 | 710 | 240 | 590 | 955 | 365 | DZW20 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | - | 22 | 8-Φ23 | 915 | 320 | 590 | 1105 | 365 | DZW20 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | - | 24 | 12-Φ23 | 1095 | 320 | 810 | 1343 | 470 | DZW30 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 12-Φ23 | 1275 | 400 | 810 | 1516 | 470 | DZW30 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | - | 26 | 16-Φ23 | 1500 | 400 | 810 | 1678 | 470 | DZW45 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | - | 26 | 16-Φ25 | 1760 | 500 | 830 | 1849 | 550 | DZW90 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | - | 26 | 20-Φ25 | 1920 | 500 | 830 | 1937 | 550 | DZW120 |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | - | 28 | 20-Φ25 | 2170 | 720 | 830 | 2234 | 550 | DZW120 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | - | 28 | 20-Φ30 | 2259 | 720 | 870 | 2432 | 320 | DZW180 |
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | - | 30 | 24-Φ30 | 2438 | 800 | 870 | 2489 | 320 | DZW250 |
| 800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | - | 32 | 24-Φ34 | 2940 | 950 | 1170 | 2643 | 570 | DZW250 |
| 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | - | 34 | 28-Φ34 | 3200 | 1000 | 1170 | 2935 | 570 | DZW350 |
| 1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | - | 34 | 28-Φ34 | 3418 | 1000 | 1170 | 3410 | 570 | DZW500 |
| 1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | - | 38 | 32-Φ41 | 3979 | 1000 | 1170 | 4275 | 570 | DZW500 |
| 1400 | 1015 | 1675 | 1590 | 1525 | - | 48 | 36-Φ42 | 4950 | 1000 | 1170 | 5150 | 570 | DZW500 |

Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | Electric Actuator Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 4-Φ14 | 170 | 120 | - | - | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 4-Φ14 | 190 | 140 | - | - | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-Φ14 | 205 | 160 | - | - | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-Φ18 | 270 | 180 | - | - | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-Φ18 | 310 | 200 | 590 | 595 | 365 | DZW10 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 590 | 653 | 365 | DZW10 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 590 | 665 | 365 | DZW10 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 590 | 725 | 365 | DZW10 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 500 | 300 | 590 | 787 | 365 | DZW15 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 614 | 320 | 590 | 934 | 365 | DZW20 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Φ23 | 674 | 320 | 590 | 955 | 365 | DZW20 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Φ23 | 818 | 400 | 590 | 1105 | 365 | DZW20 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Φ25/26 | 969 | 450 | 810 | 1343 | 470 | DZW30 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Φ25/26 | 1145 | 500 | 810 | 1516 | 470 | DZW30 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Φ25/26 | 1280 | 500 | 810 | 1678 | 470 | DZW45 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Φ30 | 1452 | 560 | 830 | 1849 | 550 | DZW90 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Φ30 | 1541 | 600 | 830 | 1937 | 550 | DZW120 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Φ34 | 1676 | 640 | 830 | 2234 | 550 | DZW120 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Φ41/36 | 1874 | 720 | 870 | 2432 | 320 | DZW180 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-Φ41/36 | 2083 | 800 | 870 | 2489 | 320 | DZW250 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 24-Φ41 | 2400 | 950 | 1170 | 2643 | 570 | DZW250 |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-Φ41 | 2950 | 1000 | 1170 | 2935 | 570 | DZW350 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-Φ48/42 | 3245 | 1000 | 1170 | 3410 | 570 | DZW500 |
| 1200 | 1015 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-Φ54/48 | 4110 | 1000 | 1170 | 4275 | 570 | DZW500 |
| 1400 | 1080 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-Φ48/54 | 4980 | 1000 | 1170 | 5180 | 570 | DZW500 |

Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | Electric Actuator Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 4-Φ14 | 172 | 120 | - | - | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 4-Φ14 | 191 | 140 | - | - | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-Φ14 | 205 | 160 | - | - | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-Φ18 | 270 | 180 | - | - | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-Φ18 | 300 | 200 | 590 | 595 | 365 | DZW10 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 357 | 240 | 590 | 653 | 365 | DZW10 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 376 | 240 | 590 | 665 | 365 | DZW10 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 434 | 280 | 590 | 725 | 365 | DZW15 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-Φ23 | 502 | 300 | 590 | 787 | 365 | DZW20 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-Φ25/26 | 613 | 320 | 590 | 902 | 365 | DZW20 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-Φ25/26 | 675 | 320 | 590 | 955 | 365 | DZW20 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-Φ25/26 | 819 | 400 | 810 | 1105 | 470 | DZW30 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-Φ30 | 968 | 450 | 810 | 1343 | 470 | DZW30 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-Φ30 | 1144 | 500 | 810 | 1516 | 470 | DZW60 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-Φ34 | 1280 | 500 | 830 | 1678 | 550 | DZW90 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-Φ34/36 | 1451 | 560 | 830 | 1849 | 550 | DZW120 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-Φ34/36 | 1542 | 600 | 830 | 1937 | 550 | DZW120 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-Φ41/36 | 1678 | 640 | 870 | 2234 | 320 | DZW180 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 20-Φ41 | 1875 | 720 | 870 | 2432 | 320 | DZW250 |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 24-Φ48/42 | 2082 | 800 | 870 | 2489 | 320 | DZW500 |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 24-Φ48 | 2403 | 950 | 1170 | 2643 | 570 | DZW500 |
| 900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 66 | 28-Φ54/48 | 2952 | 1000 | 1170 | 2935 | 570 | DZW800 |
| 1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 68 | 28-Φ58 | 3244 | 1000 | 1170 | 3410 | 570 | DZW800 |
| 1200 | 1015 | 1525 | 1420 | 1350 | - | 72 | 32-Φ58 | 4100 | 1000 | 1170 | 4275 | 570 | DZW800 |
| 1400 | 1080 | 1750 | 1640 | 1560 | - | 78 | 36-Φ65 | 5020 | 1000 | 1170 | 5212 | 570 | DZW800 |
Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | Electric Actuator Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 134 | 120 | - | - | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 188 | 140 | - | - | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 206 | 140 | - | - | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 272 | 180 | - | - | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 322 | 180 | 590 | 630 | 365 | DZW10 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 370 | 240 | 590 | 691 | 365 | DZW10 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 394 | 280 | 590 | 711 | 365 | DZW10 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 455 | 300 | 590 | 775 | 365 | DZW15 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 550 | 320 | 590 | 871 | 365 | DZW20 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 636 | 350 | 590 | 948 | 365 | DZW20 |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 706 | 400 | 810 | 1028 | 470 | DZW30 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 859 | 450 | 810 | 1325 | 470 | DZW30 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1016 | 560 | 810 | 1400 | 470 | DZW45 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1200 | 640 | 830 | 1653 | 550 | DZW60 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 1340 | 640 | 830 | 1791 | 550 | DZW90 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 1495 | 720 | 870 | 2092 | 320 | DZW120 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 1581 | 800 | - | - | - | - |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 1790 | 950 | 870 | 2465 | 320 | DZW250 |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 676/678 | 62 | 20-Φ54/48 | 2035 | 950 | 1170 | - | 570 | DZW350 |
| 700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 778/768 | 68 | 24-Φ48/54 | 2525 | 950 | 1170 | - | 570 | DZW500 |
| 800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 883/876 | 76 | 24-Φ58 | 2980 | 950 | 1170 | - | 570 | DZW500 |
Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | Electric Actuator Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-Φ14 | 142 | 160 | - | - | - | - |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 142 | 160 | - | - | - | - |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 214 | 200 | - | - | - | - |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 269 | 200 | - | - | - | - |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 343 | 240 | 590 | 665 | 365 | DZW10 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 370 | 240 | 590 | 790 | 365 | DZW10 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 396 | 280 | 590 | 840 | 365 | DZW10 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 458 | 300 | 590 | 890 | 365 | DZW20 |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 553 | 300 | 590 | 1020 | 365 | DZW20 |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 638 | 350 | 590 | 1100 | 365 | DZW30 |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 718 | 400 | 810 | 1290 | 470 | DZW30 |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 873 | 450 | 810 | 1470 | 470 | DZW60 |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Φ36/41 | 1050 | 560 | 830 | 1500 | 550 | DZW90 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-Φ36/41 | 1203 | 640 | 830 | 1820 | 550 | DZW90 |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | 1394 | 720 | 870 | 2216 | 320 | DZW120 |
| 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48/42 | 1645 | 800 | 870 | 2838 | 320 | DZW180 |
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-Φ54/48 | 2285 | 950 | 1170 | 3320 | 570 | DZW250 |
| 600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 676/678 | 76 | 20-Φ58 | 2610 | 950 | 1170 | 3684 | 570 | DZW500 |
Description: Manual, pneumatic, hydraulic, electric and other related connection sizes are the same; In addition, our company can customize the production of non-standard sizes of other standards and special materials products according to customer requirements.

Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | Electric Actuator Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 4-Φ14 | 320 | 140 | - | - | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-Φ14 | 350 | 160 | - | - | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-Φ18 | 385 | 180 | - | - | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-Φ18 | 420 | 200 | 590 | 595 | 365 | DZW10 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 540 | 240 | 590 | 653 | 365 | DZW10 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 610 | 240 | 590 | 665 | 365 | DZW10 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 690 | 280 | 590 | 725 | 365 | DZW10 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 780 | 300 | 590 | 787 | 365 | DZW15 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 930 | 320 | 590 | 934 | 365 | DZW20 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Φ23 | 980 | 350 | 590 | 955 | 365 | DZW20 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Φ23 | 1180 | 400 | 590 | 1105 | 365 | DZW20 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Φ25 | 1390 | 450 | 810 | 1343 | 470 | DZW30 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Φ25 | 1620 | 500 | 810 | 1516 | 470 | DZW30 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Φ25 | 1810 | 500 | 810 | 1678 | 470 | DZW45 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Φ30 | 1970 | 550 | 830 | 1849 | 550 | DZW90 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Φ30 | 1541 | 600 | 830 | 1937 | 550 | DZW120 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Φ34 | 1676 | 640 | 830 | 2234 | 550 | DZW120 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Φ41/36 | 1874 | 720 | 870 | 2432 | 320 | DZW180 |
Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | Electric Actuator Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 4-Φ14 | 320 | 140 | - | - | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-Φ14 | 350 | 160 | - | - | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-Φ18 | 385 | 180 | - | - | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | 590 | 595 | 365 | DZW10 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 540 | 240 | 590 | 653 | 365 | DZW10 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 4-Φ18 | 610 | 240 | 590 | 665 | 365 | DZW10 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 690 | 280 | 590 | 725 | 365 | DZW15 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-Φ23 | 780 | 300 | 590 | 787 | 365 | DZW20 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-Φ25 | 930 | 300 | 590 | 902 | 365 | DZW20 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-Φ25 | 980 | 320 | 590 | 955 | 365 | DZW20 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-Φ25 | 1180 | 360 | 810 | 1105 | 470 | DZW30 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-Φ30 | 1390 | 400 | 810 | 1343 | 470 | DZW30 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-Φ30 | 1620 | 450 | 810 | 1516 | 470 | DZW60 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-Φ34 | 1810 | 500 | 830 | 1678 | 550 | DZW90 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-Φ34 | 1990 | 560 | 830 | 1849 | 550 | DZW120 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-Φ34/36 | 1542 | 600 | 830 | 1937 | 550 | DZW120 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-Φ41/36 | 1678 | 640 | 870 | 2234 | 320 | DZW180 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 20-Φ41 | 1875 | 720 | 870 | 2432 | 320 | DZW250 |
Unit:mm
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | Electric Actuator Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 330 | 140 | - | - | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 360 | 160 | - | - | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 440 | 180 | - | - | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 455 | 200 | 590 | 630 | 365 | DZW10 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 575 | 240 | 590 | 691 | 365 | DZW10 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 635 | 240 | 590 | 711 | 365 | DZW10 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 715 | 280 | 590 | 775 | 365 | DZW15 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 815 | 300 | 590 | 871 | 365 | DZW20 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 965 | 360 | 590 | 948 | 365 | DZW20 |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 1025 | 400 | 810 | 1028 | 470 | DZW30 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 1225 | 450 | 810 | 1325 | 470 | DZW30 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1440 | 560 | 810 | 1400 | 470 | DZW45 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1665 | 640 | 830 | 1653 | 550 | DZW60 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 1880 | 720 | 830 | 1791 | 550 | DZW90 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 2050 | 800 | 870 | 2092 | 320 | DZW120 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 1581 | 800 | - | - | - | - |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 1790 | 950 | 870 | 2465 | 320 | DZW250 |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 676/678 | 62 | 20-Φ54/48 | 2035 | 950 | 1170 | - | 570 | DZW350 |
| Design Standard | GB/T 12238 | API 609 |
|---|---|---|
| Face to Face Dimension (Flange Connecting) | GB/T 12221 | ANSI B16.10 |
| Connecting Flange Size | GB/T 9113, JB/T 79 | ANSI B16.5 (2 |
| Test & Inspection | JB/T 9092 | API 598 |
| Name of Parts | C | P | R |
|---|---|---|---|
| Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Screw Cap | 35 | 304 | 304 |
| Screw | 35 | 304 | 304 |
| Shut-off Device | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Stem | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Gasket | Stainless Steel + Graphite, PTFE | Stainless Steel + Graphite, PTFE | Stainless Steel + Graphite, PTFE |
| Cover | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Bonnet | 35 | 304 | 304 |
| Lifting Ring Screw | 35 | 304 | 304 |
| Screw Cap | 35 | 304 | 304 |
