1. Fixed type Ball Valve of GB Standard
Technique Standard
| Design Basis | | GB Standard |
|---|
| Design Standard | | GB/T 12237 |
| Face To Face Dimension | Flange Connecting | GB/T 12221 |
| Connecting Flange Size | | GB/T 9113, JB/T 79 |
| Test & Inspection | | GB/T 13927, JB/T 9092 |
Form of Main Parts Materials
| Name of Parts | C | P | R |
|---|
| Right Valve | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Screw | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Spring | 60Si2Mn | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Seat | 25 □ 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Sealing Ring | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy |
| O-ring | Rubber, Viton | Rubber, Viton | Rubber, Viton |
| Gasket | PTFE, Graphite metal composite pad | PTFE, Graphite metal composite pad | PTFE, Graphite metal composite pad |
| Flange | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Gasket | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Ball | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings |
| Key | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| Stem | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Bushing | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Bushing | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings |
| Packing | PTFE, Flexible Graphite | PTFE, Flexible Graphite | PTFE, Flexible Graphite |
| Gland | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Connecting Set | 35 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
| Yoke | WCB | WCB | 1Cr18Ni9Ti |
| Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Pneumatic Device | AT Series, AW Series, BW Series | AT Series, AW Series, BW Series | AT Series, AW Series, BW Series |
Fixed Type Pneumatic Ball Valve Standard Specification
| Model | ZTQ647F (N, P, H, Y) |
|---|
| Bore | DN25 ~ 600 mm |
| Pressure | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa; 150Lb, 300Lb, 600Lb; 10K, 20K |
| Structure | Fixed |
| Dimension Standard | GB Standard, American Standard, Japanese Standard |
| Body Material | Carbon Steel (WCB), Stainless Steel (CF8, CF8M, CF3, CF3M) |
| Seat Material | PTFE (F), PPL (P), Nylon (N), Hard Alloy (H, Y) |
| Mode of Action | Double-acting / Single-acting (spring return) pneumatic actuator |
| Control | Switch Type, Adjust Type, Intelligent |
| Selection of Accessories | Solenoid Valve, Locator, Limit Switch, F.R.L. Combination Unit, Manual Device |
Fixed Type Electric Ball Valve Standard Specification
| Model | ZTQ947F (N, P, H, Y) |
|---|
| Bore | DN25 ~ 600 mm |
| Pressure | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa; 150Lb, 300Lb, 600Lb; 10K, 20K |
| Structure | Fixed |
| Dimension Standard | GB Standard, American Standard, Japanese Standard |
| Body Material | Carbon Steel (WCB), Stainless Steel (CF8, CF8M, F3, CF3M) |
| Seat Material | PTFE (F), PPL (P), Nylon (N), Hard Alloy (H, Y) |
| Mode of Action | Power on type, Power off type |
| Control | Switch Type, Adjust Type, Intelligent |
| Selection of Accessories | Stroke Switch, Analog Quantity Feedback Module, Electric Control Box |

Main Outline and Connecting Flange Size
ZTQ647F(N/P/H/Y)-PN16(1.6MPa)
| DN | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n-Φd | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|
| 50 | 216 | 209/275 | 323/348 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | AT083DR/AT105SC | ZT-10 |
| 65 | 246 | 242/275 | 363/388 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | AT092DR/AT105SC | ZT-15 |
| 80 | 283 | 275/332 | 408/430 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | AT105DR/AT125SC | ZT-20 |
| 100 | 305 | 332/450 | 470/527 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | AT125DR/AT160SC | ZT-50 |
| 125 | 356 | 385/507 | 537/625 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | AT140DR/AT190SC | ZT-100 |
| 150 | 394 | 450/562 | 577/655 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | AT160DR/AT210SC | ZT-100 |
| 200 | 457 | 562/646 | 695/730 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | AT210DR/AT240SC | ZT-200 |
| 250 | 533 | 646/722 | 762/792 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 300 | 610 | 1180 | 808 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-Φ25 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-400 |
| 350 | 686 | 1180 | 916 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-500 |
| 400 | 762 | 1320 | 970 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | AT350DR/AT400SC | ZDQ-600 |
| 500 | 914 | 1430 | 1088 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-Φ34 | AT400DR/AW35S | ZDQ-800 |
ZTQ647F(N/P/H/Y)-PN25(2.5MPa)
| DN | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n-Φd | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|
| 50 | 216 | 242/332 | 333/370 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | AT092DR/AT125SC | ZT-10 |
| 65 | 241 | 275/385 | 388/442 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | AT105DR/AT140SC | ZT-15 |
| 80 | 283 | 332/450 | 430/472 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | AT125DR/AT160SC | ZT-20 |
| 100 | 305 | 385/507 | 507/575 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | AT140DR/AT190SC | ZT-50 |
| 125 | 381 | 450/562 | 562/630 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | AT160DR/AT210SC | ZT-100 |
| 150 | 403 | 507/646 | 640/700 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | AT190DR/AT240SC | ZT-100 |
| 200 | 502 | 562/646 | 705/740 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 8-Φ25 | AT210DR/AT240SC | ZT-200 |
| 250 | 568 | 646/722 | 772/802 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 300 | 648 | 1180 | 821 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-Φ30 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-400 |
| 350 | 762 | 1180 | 934 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ34 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-500 |
| 400 | 838 | 1320 | 990 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | AT350DR/AT400SC | ZDQ-600 |
| 500 | 991 | 1430 | 1006 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ36 | AT400DR/AW35S | ZDQ-800 |
ZTQ647F(N/P/H/Y)-PN40(4.0MPa)
| DN | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | N-Φd | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|
| 50 | 216 | 242/275 | 358/397 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | AT092DR/AT105SC | ZT-20 |
| 65 | 241 | 275/332 | 410/452 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | AT105DR/AT125SC | ZT-20 |
| 80 | 283 | 332/385 | 462/530 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-Φ18 | AT125DR/AT140SC | ZT-50 |
| 100 | 305 | 385/450 | 547/615 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | AT140DR/AT160SC | ZT-100 |
| 125 | 381 | 450/507 | 635/695 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ25 | AT160DR/AT190SC | ZT-100 |
| 150 | 403 | 507/562 | 700/735 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ25 | AT190DR/AT210SC | ZT-100 |
| 200 | 502 | 646/722 | 748/778 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-Φ30 | AT240DR/AT270SC | ZT-200 |
| 250 | 568 | 722 | 803 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-Φ34 | AT270DR/AT300SC | ZMQ-400 |
| 300 | 648 | 1320 | 914 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-Φ34 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-500 |
| 350 | 762 | 1320 | 970 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-Φ34 | AT350DR/AT400SC | ZDQ-600 |
| 400 | 838 | 1430 | 1060 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-Φ41 | AT400DR/AW35S | ZDQ-800 |
| 500 | 991 | 1950 | 1228 | 755 | 670 | 612 | 60 | 4 | 20-Φ42 | AW35/AW40S | ZDQ-1600 |
2. Fixed type Ball Valve of ANSI Standard
Technique Standard
| Design Basis | API, ANSI Standard |
|---|
| Design Standard | API 6D, ANSI B16.34 |
| Face to Face Dimension | API 6D, ANSI B16.10 |
| Connecting Flange Size | ANSI B16.5 |
| Test & Inspection | API 6D, API 598 |
Form of Main Parts Materials
| Name of Parts | C | P | R |
|---|
| Right Valve | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| Screw | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
| Nut | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
| Spring | YB/T5104 60Si2Mo | YBD(T)11 1Cr18Ni9 | YBD(T)11 0Cr18Ni12Mo2 |
| Seat | A182-A105 | A276-304 | A276-316 |
| Sealing Ring | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy |
| O-ring | Rubber, Viton | Rubber, Viton | Rubber, Viton |
| Gasket | PTFE, Graphite metal composite pad | PTFE, Graphite metal composite pad | PTFE, Graphite metal composite pad |
| Flange | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 |
| Gasket | A276-304 | A276-304 | A276-316 |
| Stem | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
| Bushing | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings |
| Ball | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
| Key | AISI C1045 | A276-304 | A276-316 |
| Stem | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
| Bushing | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings |
| Packing | PTFE, Flexible Graphite | PTFE, Flexible Graphite | PTFE, Flexible Graphite |
| Gland | A216-WCB | A276-304 | A276-316 |
| Connecting Set | A182-A105 | A276-304 | A276-304 |
| Yoke | A216-WCB | A276-304 | A276-304 |
| Body | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 |
| Pneumatic Device | AT Series, AW Series | AT Series, AW Series | AT Series, AW Series |

Main Outline and Connecting Flange Size
ZTQ647F(N/P/H/Y)-Class 150
| DN | in | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n-Φd | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|
| 50 | 2 | 178 | 209/275 | 320/345 | 152 | 120.5 | 92 | 19 | 1.6 | 4-Φ25 | AT083DR/AT105SC | ZT-15 |
| 65 | 2 1/2 | 191 | 242/275 | 365/390 | 178 | 139.5 | 105 | 22.5 | 1.6 | 4-Φ29 | AT092DR/AT105SC | ZT-20 |
| 80 | 3 | 203 | 275/332 | 403/425 | 190 | 152.5 | 127 | 24 | 1.6 | 4-Φ30 | AT105DR/AT125SC | ZT-20 |
| 100 | 4 | 229 | 332/450 | 475/532 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-Φ33 | AT125DR/AT160SC | ZT-50 |
| 125 | 5 | 356 | 385/507 | 539/627 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-Φ36 | AT140DR/AT190SC | ZT-100 |
| 150 | 6 | 394 | 450/562 | 574/652 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-Φ40 | AT160DR/AT210SC | ZT-100 |
| 200 | 8 | 457 | 562/646 | 693/728 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-Φ44 | AT210DR/AT240SC | ZT-200 |
| 250 | 10 | 533 | 646/722 | 762/792 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 1.6 | 12-Φ25 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 300 | 12 | 610 | 1180 | 820 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-Φ25 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-400 |
| 350 | 14 | 686 | 1180 | 923 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-Φ29 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-500 |
| 400 | 16 | 762 | 1320 | 979 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-Φ29 | AT350DR/AT400SC | ZDQ-600 |
| 500 | 20 | 914 | 1430 | 1079 | 699 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-Φ32 | AT400SC/AW35S | ZDQ-800 |
ZTQ647F(N/P/H/Y) -Class 300
| DN | in | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n-Φd | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|
| 50 | 2 | 216 | 242/332 | 336/373 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 1.6 | 4-Φ19 | AT092DR/AT125SC | ZT-20 |
| 65 | 2 1/2 | 241 | 275/385 | 395/449 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 1.6 | 8-Φ19 | AT105DR/AT140SC | ZT-50 |
| 80 | 3 | 283 | 332/450 | 435/477 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-Φ22 | AT125DR/AT160SC | ZT-100 |
| 100 | 4 | 305 | 385/507 | 504/572 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-Φ22 | AT140DR/AT190SC | ZT-100 |
| 125 | 5 | 381 | 450/562 | 566/634 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-Φ26 | AT160DR/AT210SC | ZT-100 |
| 150 | 6 | 403 | 507/646 | 566/634 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-Φ26 | AT190DR/AT240SC | ZT-100 |
| 200 | 8 | 502 | 562/646 | 715/750 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 1.6 | 12-Φ29 | AT210DR/AT240SC | ZT-200 |
| 250 | 10 | 568 | 646/722 | 782/812 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 16-Φ29 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 300 | 12 | 648 | 1162 | 839 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 12-Φ32 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-400 |
| 350 | 14 | 762 | 1380 | 984 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20-Φ32 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-500 |
| 400 | 16 | 838 | 1860 | 1004 | 648 | 571.5 | 470 | 57.5 | 1.6 | 20-Φ35 | AT400DR/AW35S | ZDQ-600 |
| 500 | 20 | 991 | 1860 | 1118 | 775 | 686 | 584 | 63.5 | 1.6 | 24-Φ35 | AW35/AW40S | ZDQ-800 |
ZTQ647F(N/P/H/Y)-Class 600
| DN | in | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | n-Φd | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|
| 50 | 2 | 292 | 275/385 | 393/447 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 6.4 | 8-Φ19 | AT105DR/AT140SC | ZT-50 |
| 65 | 2 1/2 | 330 | 332/450 | 432/474 | 190 | 149.5 | 105 | 29 | 6.4 | 8-Φ22 | AT125DR/AT160SC | ZT-100 |
| 80 | 3 | 356 | 332/385 | 507/575 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 6.4 | 8-Φ22 | AT140DR/AT160SC | ZT-200 |
| 100 | 4 | 432 | 385/507 | 572/640 | 275 | 216 | 157 | 38.5 | 6.4 | 8-Φ26 | AT160DR/AT190SC | ZT-200 |
| 150 | 6 | 559 | 507/646 | 721/751 | 355 | 292 | 216 | 48 | 6.4 | 12-Φ26 | AT190DR/AT240SC | ZMQ-250 |
| 200 | 8 | 660 | 646/722 | 787/817 | 420 | 349 | 270 | 55.5 | 6.4 | 12-Φ29 | AT270DR/AT300SC | ZMQ-300 |
| 250 | 10 | 787 | 1180 | 801 | 510 | 432 | 324 | 63.5 | 6.4 | 16-Φ32 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-400 |
| 300 | 12 | 838 | 1180 | 916 | 560 | 489 | 381 | 67 | 6.4 | 16-Φ35 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-500 |
| 350 | 14 | 889 | 1320 | 973 | 605 | 527 | 413 | 70 | 6.4 | 20-Φ35 | AT400DR/AW28S | ZDQ-600 |
| 400 | 16 | 991 | 1430 | 1055 | 685 | 603 | 470 | 76.5 | 6.4 | 20-Φ39 | AW28/AW35S | ZDQ-1600 |
| 500 | 20 | 1194 | 1950 | 1228 | 815 | 724 | 584 | 89 | 6.4 | 24-Φ42 | AW35/AT40S | ZDQ-2000 |
2. Fixed type Ball Valve of JIS Standard
Technique Standard
| Design Basis | JIS Standard |
|---|
| Design Standard | BS 5351 |
| Face to Face Dimension | JIS B2002 |
| Connecting Flange Size | JIS B2212, B2213, B2214 |
| Test & Inspection | JIS B2003 |
Form of Main Parts Materials
| Name of Parts | C | P | R |
|---|
| Right Valve | SCPH2 | SCS13 | SCS14 |
| Screw | S35C | SUS304 | SUS304 |
| Nut | S35C | SUS304 | SUS304 |
| Spring | 60Si2Mo | SUS302 | SUS316 |
| Seat | SUS410 | SUS304 | SUS316 |
| Sealing Ring | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy |
| O-ring | Rubber, Viton | Rubber, Viton | Rubber, Viton |
| Gasket | PTFE, Graphite metal composite pad | PTFE, Graphite metal composite pad | PTFE, Graphite metal composite pad |
| Flange | SCPH2 | SCS13 | SCS13 |
| Gasket | SUS304 | SUS304 | SUS316 |
| Stem | S35410 | SUS304 | SUS316 |
| Bushing | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings |
| Ball | SUS304 | SUS304 | SUS316 |
| Key | S35C | SUS304 | SUS316 |
| Stem | SUS410 | SUS304 | SUS316 |
| Bushing | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings | PTFE, Composite bearings |
| Packing | PTFE, Flexible Graphite | PTFE, Flexible Graphite | PTFE, Flexible Graphite |
| Gland | SCPH2 | SCS13 | SUS316 |
| Connecting Set | S35C | SUS304 | SUS304 |
| Yoke | SCPH2 | SCS13 | SCS13 |
| Body | SCPH2 | SCS13 | SCS13 |
| Pneumatic Device | AT Series, AW Series | AT Series, AW Series | AT Series, AW Series |

Main Outline and Connecting Flange Size
ZTQ647F(N/P/H/Y) -10K
| DN | in | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | N-Φd | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|
| 50 | 2 | 178 | 209/275 | 319/343 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-Φ19 | AT083DR/AT105SC | ZT-15 |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 242/275 | 363/387 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-Φ19 | AT092DR/AT105SC | ZT-20 |
| 80 | 3 | 203 | 275/332 | 401/423 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-Φ19 | AT105DR/AT125SC | ZT-50 |
| 100 | 4 | 229 | 332/450 | 471/528 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-Φ19 | AT125DR/AT160SC | ZT-50 |
| 125 | 5 | 356 | 385/507 | 537/625 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-Φ23 | AT140DR/AT190SC | ZT-100 |
| 150 | 6 | 394 | 450/562 | 574/652 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-Φ23 | AT160DR/AT210SC | ZT-100 |
| 200 | 8 | 457 | 562/646 | 686/722 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-Φ23 | AT210DR/AT240SC | ZT-200 |
| 250 | 10 | 533 | 646/722 | 759/789 | 400 | 355 | 325 | 24 | 2 | 12-Φ25 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 300 | 12 | 610 | 1180 | 801 | 445 | 400 | 370 | 24 | 3 | 16-Φ25 | AT300DR/AT350SC | ZMQ-400 |
| 350 | 14 | 686 | 1180 | 901 | 490 | 445 | 415 | 26 | 3 | 16-Φ25 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-500 |
| 400 | 16 | 762 | 1320 | 960 | 560 | 510 | 475 | 28 | 3 | 16-Φ27 | AT400DR/AW28S | ZDQ-600 |
| 500 | 20 | 914 | 1430 | 1068 | 675 | 620 | 585 | 30 | 3 | 20-Φ27 | AW28/AW35S | ZDQ-800 |
ZTQ647F(N/P/H/Y) -20K
| DN | in | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | f | N-Φd | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|
| 50 | 2 | 216 | 242/332 | 329/366 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 8-Φ19 | AT092DR/AT125SC | ZT-20 |
| 65 | 2 1/2 | 241 | 275/385 | 390/444 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 8-Φ19 | AT105DR/AT140SC | ZT-20 |
| 80 | 3 | 283 | 332/450 | 430/472 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-Φ23 | AT125DR/AT160SC | ZT-50 |
| 100 | 4 | 305 | 385/507 | 494/562 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-Φ23 | AT140DR/AT190SC | ZT-100 |
| 125 | 5 | 381 | 450/562 | 561/629 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 8-Φ25 | AT160DR/AT210SC | ZT-100 |
| 150 | 6 | 403 | 507/646 | 642/702 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 12-Φ25 | AT190DR/AT240SC | ZT-100 |
| 200 | 8 | 502 | 562/646 | 700/735 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 12-Φ22 | AT210DR/AT240SC | ZT-200 |
| 250 | 10 | 568 | 722 | 775/805 | 430 | 380 | 345 | 34 | 2 | 12-Φ27 | AT270DR/AT300SC | ZMQ-300 |
| 300 | 12 | 648 | 1180 | 818 | 480 | 430 | 395 | 35 | 3 | 16-Φ27 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-400 |
| 350 | 14 | 762 | 1180 | 926 | 540 | 480 | 440 | 40 | 3 | 16-Φ33 | AT35DR/AT400SC | ZMQ-500 |
| 400 | 16 | 838 | 1320 | 983 | 605 | 540 | 495 | 46 | 3 | 16-Φ33 | AT400DR/AW35S | ZDQ-600 |
| 500 | 20 | 991 | 1430 | 1095 | 730 | 660 | 615 | 50 | 3 | 20-Φ33 | AW35/AW40S | ZDQ-800 |