
The Fluorine Lined Ball Valve is equipped with a fluoropolymer lining structure, featuring excellent corrosion resistance and sealing performance. It is suitable for the safe and reliable control of highly corrosive media.
| DN | L | D | D1 | D2 | n-Φd | f | b | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 2.5 | 16 | AT063DR/AT083SC | ZT-05 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 2.5 | 18 | AT063DR/AT083SC | ZT-05 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 3 | 19 | AT075DR/AT092SC | ZT-10 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 3 | 19 | AT092DR/AT105SC | ZT-15 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 3.5 | 19 | AT105DR/AT125SC | ZT-20 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 3.5 | 19 | AT125DR/AT140SC | ZT-50 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 3.5 | 20 | AT125DR/AT140SC | ZT-50 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 3.5 | 21 | AT140DR/AT160SC | ZT-100 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 4 | 23 | AT160DR/AT190SC | ZT-100 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 4 | 25 | AT190DR/AT210SC | ZT-200 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-Φ22 | 4 | 25 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 8-Φ22 | 4 | 26 | AT270DR/AT350SC | ZMQ-300 |
| 250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 12-Φ22 | 4 | 28 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-400 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 12-Φ22 | 4 | 29 | AT400DR/AW35S | ZMQ-500 |
| 350 | 610 | 505 | 460 | 428 | 16-Φ22 | 5 | 29 | AW28/AW40S | ZDQ-600 |
| DN | L | D | D1 | D2 | n-Φd | f | b | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 2.5 | 16 | AT063DR/AT083SC | ZT-05 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 2.5 | 18 | AT063DR/AT083SC | ZT-05 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 3 | 19 | AT075DR/AT092SC | ZT-10 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 3 | 19 | AT083DR/AT092SC | ZT-10 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 3.5 | 19 | AT092DR/AT105SC | ZT-15 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 3.5 | 19 | AT105DR/AT125SC | ZT-20 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 3.5 | 20 | AT125DR/AT140SC | ZT-50 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 3.5 | 21 | AT140DR/AT160SC | ZT-100 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 4 | 23 | AT160DR/AT190SC | ZT-100 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 4 | 25 | AT190DR/AT210SC | ZT-200 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-Φ22 | 4 | 25 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 12-Φ22 | 4 | 26 | AT270DR/AT350SC | ZMQ-300 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ26 | 4 | 28 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-400 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 12-Φ26 | 4 | 29 | AT400DR/AW35S | ZMQ-500 |
| 350 | 610 | 520 | 470 | 428 | 16-Φ26 | 5 | 29 | AW28/AW40S | ZDQ-600 |

| DN | L | D | D1 | D2 | n-Φd | f | b | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 2.5 | 16 | AT063DR/AT083SC | ZT-05 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 2.5 | 18 | AT075DR/AT092SC | ZT-10 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 3 | 19 | AT092DR/AT105SC | ZT-15 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 3 | 19 | AT105DR/AT125SC | ZT-20 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 3.5 | 19 | AT125DR/AT140SC | ZT-50 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 3.5 | 19 | AT125DR/AT140SC | ZT-50 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 8-Φ18 | 3.5 | 20 | AT140DR/AT160SC | ZT-100 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 3.5 | 21 | AT160DR/AT190SC | ZT-100 |
| 100 | 280 | 235 | 190 | 160 | 8-Φ22 | 4 | 25 | AT190DR/AT210SC | ZT-200 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 8-Φ26 | 4 | 25 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 8-Φ26 | 4 | 26 | AT270DR/AT350SC | ZMQ-300 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 12-Φ26 | 4 | 28 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-400 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 12-Φ30 | 4 | 29 | AT400DR/AW35S | ZMQ-500 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16-Φ30 | 4 | 29 | AW28/AW40S | ZDQ-600 |
| DN | L | D | D1 | D2 | n-Φd | f | b | Pneumatic Actuator Model | Electric Actuator Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 110 | 90 | 60.5 | 35 | 4-Φ16 | 2.5 | 12.5 | AT063DR/AT083SC | ZT-05 |
| 3/4 | 117 | 100 | 70.0 | 43 | 4-Φ16 | 2.5 | 14 | AT063DR/AT083SC | ZT-05 |
| 1 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 4-Φ16 | 3 | 16 | AT075DR/AT092SC | ZT-10 |
| 1 1/4 | 140 | 115 | 89.0 | 64 | 4-Φ16 | 3 | 17 | AT083DR/AT092SC | ZT-10 |
| 1 1/2 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 4-Φ16 | 3.5 | 19.5 | AT092DR/AT105SC | ZT-15 |
| 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 4-Φ19 | 3.5 | 21 | AT105DR/AT125SC | ZT-20 |
| 2 1/2 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 4-Φ19 | 3.5 | 24 | AT125DR/AT140SC | ZT-50 |
| 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 4-Φ19 | 3.5 | 26 | AT140DR/AT160SC | ZT-100 |
| 4 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 8-Φ19 | 4 | 27.5 | AT160DR/AT190SC | ZT-100 |
| 5 | 254 | 255 | 216.0 | 186 | 8-Φ23 | 4 | 27.5 | AT190DR/AT210SC | ZT-200 |
| 6 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 8-Φ23 | 4 | 28 | AT240DR/AT270SC | ZMQ-300 |
| 8 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 8-Φ23 | 4 | 31 | AT270DR/AT350SC | ZMQ-300 |
| 10 | 330 | 405 | 362.0 | 324 | 12-Φ25 | 4 | 33 | AT350DR/AT400SC | ZMQ-400 |

Request a Quote