
Through type, integer body
PTFE sleeved replacing seat
High CV value, flow capacity strong
No cavity channel, flow resistance small
Structure improve on API
Double seal, adjusting redundancy structure
One piece proof out plug
Anti-static and fire durable structure
Flanged ends
| Design Spec. | Face to Face | Flange End | Test & Check | Marking | Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| API 599 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | API 598 | MSS SP-25 | API 599 |
| DIN 3352 / BS 5353 | DIN 3202 | DIN 2501 | DIN 3230 | DIN 3211 | DIN 3352 |
| Part Name | A216-WCB | A352-LCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | A216-WCB | A352-LCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
| Plug | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3 | A351-CF3M |
| Seat | PTFE, RPTFE | PTFE, RPTFE | PTFE, RPTFE | PTFE, RPTFE | PTFE, RPTFE | PTFE, RPTFE |
| Seal Ring | Flexible Graphite / FPM (all materials) | |||||
| Bolt | A193-B7 | A193-B7 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M |
| Suitable Temp | -29~200°C | -46~200°C | -40~200°C | -40~200°C | -40~200°C | -40~200°C |
| Suitable Medium | Water, Oil, Gas | Propane | Nitric Acid | Nitric Acid | Acetic Acid | Acetic Acid |

X43F Series – Class 150LB
| NPS (in) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | Do | WT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 108 | 89 | 35 | 60.5 | 9 | 4-Φ15 | 110 | 175 | — | 6.5 |
| 3/4 | 20 | 117 | 98 | 43 | 70 | 9 | 4-Φ15 | 115 | 175 | — | 7.0 |
| 1 | 25 | 127 | 108 | 51 | 79.5 | 10 | 4-Φ15 | 115 | 175 | — | 8.0 |
| 1-1/4 | 32 | 140 | 117 | 64 | 89 | 11 | 4-Φ15 | 135 | 220 | — | 11 |
| 1-1/2 | 40 | 165 | 127 | 73 | 98.5 | 13 | 4-Φ15 | 140 | 280 | — | 15 |
| 2 | 50 | 178 | 152 | 92 | 120.5 | 14 | 4-Φ19 | 150 | 305 | — | 18 |
| 2-1/2 | 65 | 190 | 178 | 105 | 139.5 | 16 | 4-Φ19 | 165 | 350 | — | 26 |
| 3 | 80 | 203 | 190 | 127 | 152.5 | 17 | 4-Φ19 | 180 | 405 | — | 36 |
| 4 | 100 | 229 | 229 | 157 | 190.5 | 22 | 4-Φ19 | 380 | — | 300 | 44 |
| 6 | 150 | 267 | 279 | 216 | 241.5 | 24 | 8-Φ22 | 520 | — | 320 | 60 |
| 8 | 200 | 292 | 343 | 270 | 298.5 | 27 | 8-Φ22 | 580 | — | 320 | 81 |
| 10 | 250 | 330 | 406 | 324 | 362 | 29 | 12-Φ25 | 620 | — | 350 | 147 |
| 12 | 300 | 356 | 483 | 381 | 432 | 30 | 12-Φ25 | 680 | — | 380 | 217 |
X43F Series – Class 300LB
| NPS (in) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | Do | WT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 140 | 95 | 35 | 66.5 | 13 | 4-Φ15 | 110 | 175 | — | 7.0 |
| 3/4 | 20 | 152 | 117 | 43 | 82.5 | 14 | 4-Φ19 | 115 | 175 | — | 7.5 |
| 1 | 25 | 165 | 124 | 51 | 89 | 16 | 4-Φ19 | 115 | 175 | — | 8.5 |
| 1-1/4 | 32 | 178 | 133 | 64 | 98.5 | 17 | 4-Φ19 | 135 | 220 | — | 13 |
| 1-1/2 | 40 | 190 | 156 | 73 | 114.5 | 19 | 4-Φ22 | 140 | 280 | — | 17 |
| 2 | 50 | 216 | 165 | 92 | 127 | 21 | 8-Φ19 | 150 | 305 | — | 22 |
| 2-1/2 | 65 | 241 | 190 | 105 | 149 | 24 | 8-Φ22 | 165 | 350 | — | 29 |
| 3 | 80 | 283 | 210 | 127 | 168.5 | 27 | 8-Φ22 | 180 | 405 | 300 | 41 |
| 4 | 100 | 305 | 254 | 157 | 200 | 30 | 8-Φ22 | 380 | — | 320 | 50 |
| 6 | 150 | 403 | 318 | 216 | 270 | 35 | 12-Φ22 | 520 | — | 320 | 68 |
| 8 | 200 | 419 | 381 | 270 | 330 | 40 | 12-Φ25 | 580 | — | 350 | 87 |
| 10 | 250 | 445 | 324 | 387.5 | 46 | 16-Φ29 | 620 | — | 350 | 155 | |
| 12 | 300 | 502 | 521 | 381 | 451 | 49 | 16-Φ32 | 680 | — | 380 | 230 |

X43F Series – Class 600LB
| NPS (in) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | Do | WT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 110 | 175 | — | 9 |
| 3/4 | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 115 | 175 | — | 12 |
| 1 | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 115 | 175 | — | 14 |
| 1-1/4 | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 135 | 220 | — | 18 |
| 1-1/2 | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-Φ22 | 140 | 280 | — | 21 |
| 2 | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 150 | 305 | — | 27 |
| 2-1/2 | 65 | 330 | 190 | 149 | 100 | 29 | 8-Φ22 | 165 | 380 | — | 34 |
| 3 | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 180 | 450 | — | 46 |
| 4 | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 380 | — | 300 | 58 |
| 6 | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 520 | — | 320 | 78 |
| 8 | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 580 | — | 320 | 105 |
Request a Quote
